Toggle navigation
Kirkland Signature Aller-Flo Fluticasone Propionate (Glucorticoid) 5 Bottles x 120 Metered Sprays 0.54 Fl OZ per Bottle (15.8 mL x 5) 2.70 OZ Total (79 mL Total) 600 Total Sprays Total, 1-Pack

Wholesale Kirkland Signature Aller-Flo Fluticasone Propionate (Glucorticoid) 5 Bottles x 120 Metered Sprays 0.54 Fl OZ per Bottle (15.8 mL x 5) 2.70 OZ Total (79 mL Total) 600 Total Sprays Total, 1-Pack

Wholesale Kirkland Signature Aller-Flo Fluticasone Propionate (Glucorticoid) 5 Bottles x 120 Metered Sprays 0.54 Fl OZ per Bottle (15.8 mL x 5) 2.70 OZ Total (79 mL Total) 600 Total Sprays Total, 1-Pack

Retail prices and sales analytics

Check product retail prices on Amazon, eBay, Walmart worldwide, see monthly sales volume and marketplace commissions for easy calculation of your potential profit.

Amazon US Price
Link to the product page on AMAZON US
Legal support for Amazon sellers
Manufacturer search system
Shipping cost estimator

Shipping costs are estimates only. Please feel free to place an order to find out the final shipping cost, which may be significantly lower than that displayed.

Ship to

We can deliver directly to the warehouse of Amazon, Ebay or Walmart, customize the product, as well as print and stick the necessary stickers.

Qty

The more you order, the cheaper is shipping. Add 0 kg to get the best shipping rate.

Shipping Method

Specify order quantity to calсulate shipping costs.

Insights
Open a Wholesale Account to access a product weakness analysis along with an actionable improvement plan.
Item details
Weight
0.08 kg
Customer reviews
4.8
11,312 total customer ratings
5-star
88%
4-star
9%
3-star
2%
2-star
0%
1-star
1%
Top positive review
Adam
Great Costco item, without going to the store
Michael R.
priced at a resonable price and exelent product!
Greg Mosher
Works great and a good value.
Mr Sawdust
Just as effective but cheaper
Brady
Warehouse price from home
L. Powell
Something is Missing
rkb
Super Value for This!!!
Debi
Great Deal
D. Larson
The Price is right
RJH
convenient
Product Advertising Keywords
Open Business Wholesale Account to analyze product advertising keywords.
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Volume: | CPC: | Competition:
Product Description

Compare to Flonase Allergy Relief Active Ingredient

Fluticasone PropionateGlucocorticoid 50 mcg.

IndoorOutdoor Allergy Relief

Non-Drowsy

5 Bottles, 120 Sprays Each